在 xxxxx,我們提供業內最具競爭力的隔夜利息。這意味著,當您隔夜持倉時,不必擔心隔夜/過夜費侵蝕您的收益。
如需了解過夜費用,只需在 MetaTrader 4 上使用方便的外匯隔夜利息計算器。選擇您打算持有隔夜頭寸的金融產品,填寫貨幣和交易規模等詳細信息,然後單擊“計算”。
獲取高競爭力的外匯隔夜利息
獲取高競爭力的外匯隔夜利息
查看最新的外匯隔夜利息。
查看最新的外匯隔夜利息。
在 xxxxx,我們提供業內最具競爭力的隔夜利息。這意味著,當您隔夜持倉時,不必擔心隔夜/過夜費侵蝕您的收益。
如需了解過夜費用,只需在 MetaTrader 4 上使用方便的外匯隔夜利息計算器。選擇您打算持有隔夜頭寸的金融產品,填寫貨幣和交易規模等詳細信息,然後單擊“計算”。
xxxxx 多功能外匯計算器 讓您能夠計算交易的所有重要參數,包括:
點值
合約規模
隔夜利息
所有交易產品的保證金和潛在收益。
簡化流程,管理策略。把繁瑣的計算工作留給我們。
關於外匯隔夜利息您應該了解什麼
關於外匯隔夜利息您應該了解什麼
隔夜利息自平臺時間 00:00 起生效
隔夜利息只適用於每晚未平倉頭寸
隔夜利息以點數計算,可以是正數,也可以是負數,具體取決於兩種貨幣的利率差
一些外匯對的多頭和空頭頭寸隔夜利息都可能為負
隔夜利息以點數計算。MT4 和 MT5 會自動將這些點數轉換為您的賬戶貨幣
為了涵蓋周末的時間,周三晚上的利率是平時的三倍
每對外匯都有自己的隔夜費用,這是以一手或 100,000 單位的標準規模來衡量的
** 請注意,某些產品三重隔夜利息將於周五收取,請查看您所選產品的平臺規格
外匯隔夜利息是什麼?
外匯隔夜利息是什麼?
外匯隔夜利息或外匯掉期是交易者在隔夜持有的貨幣頭寸上積累的淨利息回報。作為外匯交易的一部分,當交易者借入一種貨幣購買另一種貨幣時,就要收取這筆費用。
例如,如果您買入 EUR/USD,您可以借入美元,然後用該金額購買歐元。這樣一來,您需要為借入的美元支付利息,並從您買入的歐元上賺取利息。
淨利息費用根據兩種交易貨幣的利率差計算。如果外匯隔夜利息計算為正,交易者獲利,但如果為負,交易者就要承擔成本。
通常,同一種貨幣的存款利率和信貸利率是不同的。信貸利率通常高於存款利率。這就是為什麼同一貨幣對的多頭和空頭外匯隔夜利息會有所不同。隔夜持倉的“存儲”取決於幾個因素,例如:
兩種貨幣之間的當前利率差
貨幣對價格波動
遠期市場的行為
外匯隔夜利息是什麼?
流動性提供商在市場層級中的位置
多頭和空頭頭寸外匯掉期之間的差異
外匯隔夜如何運作?
外匯隔夜如何運作?
當交易者買入或賣出貨幣時,他們承諾在“起息日”進行最終支付。結算在現貨市場交易後的兩個工作日內進行。當頭寸保持未平倉狀態並過夜到第二天時,意味著起息日提前一天。
交易中相應數量的貨幣以當前的信貸利率和存款利率從銀行間市場借入和借出。因此,借出的收益和借入的成本由經紀商轉移給交易者。要麼在新的起息日自動重新建倉,根據隔夜利率和新的價格進行調整,要麼將掉期記入交易者的賬戶或從賬戶中扣除,而頭寸保持先前的價格。
外匯隔夜利息的計算
Calculation of Forex
Swap
Rates
為了計算外匯隔夜利率:
從報價貨幣的利率中減去基礎貨幣的利率
然後,將該金額除以 365 乘以基礎匯率
假設您交易的是 EUR/USD。現在,歐洲央行(ECB)的利率是 0.25%,美聯儲的利率是 1.75%。假設您想做多 EUR/USD,這意味著您將買入歐元,賣出美元。
現在,您所買入貨幣的利率(歐元:0.25%)低於您所賣出貨幣的利率(美元:1.75%)。所以,存儲費用會從您的交易賬戶中扣除。然而,經紀商將對隔夜掉期收取費用或加價。


當您的多頭頭寸持有到第二天時,將從您的交易賬戶中扣除 $5.30。
您也可以使用外匯掉期隔夜計算器來估計隔夜交易頭寸的價值。只需選擇您交易的工具,您的賬戶貨幣 和交易規模,工具就會為您計算。
You can also use a forex swap rollover calculator to estimate the value of your overnight trading positions. Simply select the instrument you are trading, your account currency and trade size, and the tool will calculate the rest for you.
隔夜利息在外匯交易中的重要性
隔夜利息在外匯交易中的重要性
掉期計算在一天結束時進行,針對美國東部時間下午 5:00 後仍未平倉的頭寸。對於那些想在相當長一段時間內保持長期頭寸的人來說,這筆費用非常關鍵。使用策略的交易者不僅關注日內價格波動,還關注趨勢交易,根據市場基本面變化的需要,仔細考慮隔夜利息。
此外,外匯隔夜費用對使用套利交易策略的交易者至關重要。這些策略完全基於兩種貨幣之間的利率差。收益率較低的貨幣成為融資貨幣(借入貨幣),借入的金額用於買入收益率較高的貨幣。
例如,瑞士法郎(CHF)與幾乎所有貨幣都有負利差,這意味著做多“瑞士法郎”的交易者可以預期負隔夜息。另一方面,如果有人對它進行做空交易,在隔夜持有頭寸時可以預期正隔夜息。相比之下,做多英镑可能會在對歐元、日元和瑞士法郎產生正隔夜息,而在對美元、加拿大元和澳大利亞元產生負隔夜息。
外匯隔夜息對於對沖目的也非常重要。如果交易者開倉,預期某種市場動向尚未開始,他們可以考慮在不關閉第一個頭寸的情況下,在相反的方向上開設另一個頭寸。這通常被稱為“鎖倉對沖”。由銀行間隔夜的低利差可以幫助最大程度地降低維持此類頭寸的成本。

如何找到 xxxxx 在 MT4 的隔夜利息?
如何找到 xxxxx 在 MT4 的隔夜利息?
如需查看 MT4 賬戶最新的隔夜利息:
To check the latest rates
on MT4:

進入“市場報價”(Market Watch)

右鍵選擇“產品”(Symbols)

選擇您想要交易的外匯貨幣對

點擊該貨幣對的“屬性”(Properties)

所有關於該貨幣對的信息,例如外匯掉期費率、止損水平、初始保證金等,將會顯示出來。
掉期點
The following rates will be applied at 5pm EST 16/03/2025
Swap rates are subject to change.
Live swap rates are available on the MT4 and MT5 platforms.
| Symbol | Long | Short |
| 3M | -8.50 | 2.50 |
| A2MILK | -8.50 | 2.50 |
| AACTECHNOLOGIESHLDGINC | -8.50 | 2.50 |
| AALBERTS | -8.50 | 2.50 |
| ABBOTTLABORATORIES | -8.50 | 2.50 |
| ABBVIE | -8.50 | 2.50 |
| ABIOMED | -8.50 | 2.50 |
| ABNAMROBANK | -8.50 | 2.50 |
| ACCENTUREPLC | -8.50 | 2.50 |
| ACCIONA | -8.50 | 2.50 |
| ACSACTIVIDADESCONSYSERV | -8.50 | 2.50 |
| ACTIVISIONBLIZ | -8.50 | 2.50 |
| ACWI | -8.50 | 2.50 |
| ADAUSD | -20.00 | -5.00 |
| ADIDAS | -8.50 | 2.50 |
| ADOBE | -8.50 | 2.50 |
| ADYEN | -8.50 | 2.50 |
| AEGON | -8.50 | 2.50 |
| AENASME | -8.50 | 2.50 |
| AFLAC | -8.50 | 2.50 |
| AFTERPAY | -8.50 | 2.50 |
| AGBANKCHINA | -8.50 | 2.50 |
| AGG | -8.50 | 2.50 |
| AGILENTTECHNOLOGIES | -8.50 | 2.50 |
| AGLENERGY | -8.50 | 2.50 |
| AGNCINVESTMENT | -8.50 | 2.50 |
| AIA | -8.50 | 2.50 |
| AIRBNB | -8.50 | 2.50 |
| AIRBUS | -8.50 | 2.50 |
| AIRFRANCE | -8.50 | 2.50 |
| AIRPRODUCTS&CHEMICALS | -8.50 | 2.50 |
| AKAMAITECHNOLOGIES | -8.50 | 2.50 |
| AKZONOBEL | -8.50 | 2.50 |
| ALBEMARLE | -8.50 | 2.50 |
| ALCOA | -8.50 | 2.50 |
| ALIBABA | -8.50 | 2.50 |
| ALIBABAGROUPHLDG | -8.50 | 2.50 |
| ALIBABAHEALTHINFOTECH | -8.50 | 2.50 |
| ALIGNTECHNOLOGY | -8.50 | 2.50 |
| ALLIANZ | -8.50 | 2.50 |
| ALLSTATE | -8.50 | 2.50 |
| ALPHABETINC-C | -8.50 | 2.50 |
| ALS | -8.50 | 2.50 |
| ALTERYX-CLASSA | -8.50 | 2.50 |
| ALTIUM | -8.50 | 2.50 |
| ALTRIAGROUP | -8.50 | 2.50 |
| ALUMINA | -8.50 | 2.50 |
| AMADEUSITGROUP | -8.50 | 2.50 |
| AMAZON | -8.50 | 2.50 |
| AMCOR | -8.50 | 2.50 |
| AMD | -8.50 | 2.50 |
| AMERICANAIRLINES | -8.50 | 2.50 |
| AMERICANELECTRIPOWER | -8.50 | 2.50 |
| AMERICANFINANCIALGROUP | -8.50 | 2.50 |
| AMERICANINTLGROUP | -8.50 | 2.50 |
| AMERICANTOWER | -8.50 | 2.50 |
| AMERICANWELL | -8.50 | 2.50 |
| AMEX | -8.50 | 2.50 |
| AMGEN | -8.50 | 2.50 |
| AMP | -8.50 | 2.50 |
| AMPOL | -8.50 | 2.50 |
| ANALOGDEVICES | -8.50 | 2.50 |
| ANHUICONCHCEMENT | -8.50 | 2.50 |
| ANSELL | -8.50 | 2.50 |
| ANTASPORTSPRODUCTS | -8.50 | 2.50 |
| ANZ | -8.50 | 2.50 |
| AONPLC | -8.50 | 2.50 |
| APACHECORP | -8.50 | 2.50 |
| APAGROUP | -8.50 | 2.50 |
| APPEN | -8.50 | 2.50 |
| APPLE | -8.50 | 2.50 |
| APPLIEDMATERIALS | -8.50 | 2.50 |
| ARCELORMITTAL | -8.50 | 2.50 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND | -8.50 | 2.50 |
| ARCIMOTO | -8.50 | 2.50 |
| ARISTOCRAT | -8.50 | 2.50 |
| AROUNDTOWN | -8.50 | 2.50 |
| ASETECHNOLOGYHLDG | -8.50 | 2.50 |
| ASMINTL | -8.50 | 2.50 |
| ASMLHLDG | -8.50 | 2.50 |
| ASMLHLDGNV | -8.50 | 2.50 |
| ASRNEDERLAND | -8.50 | 2.50 |
| ASX | -8.50 | 2.50 |
| AT&T | -8.50 | 2.50 |
| ATLASARTERIA | -8.50 | 2.50 |
| ATLASSIAN | -8.50 | 2.50 |
| AUDCAD | 0.67 | -3.15 |
| AUDCHF | 1.55 | -5.18 |
| AUDJPY | 2.64 | -8.33 |
| AUDNZD | -0.59 | -2.36 |
| AUDSGD | 0.36 | -4.35 |
| AUDUSD | -2.15 | -1.26 |
| AURINIAPHARMACEUTICALS | -8.50 | 2.50 |
| AURIZONHOLDINGS | -8.50 | 2.50 |
| AUS200 | -1.26 | 0.17 |
| AUSNETSERVICES | -8.50 | 2.50 |
| AUSTRALIANFOUNDATION | -8.50 | 2.50 |
| AUTODESK | -8.50 | 2.50 |
| AUTOMATICDATAPROCESSING | -8.50 | 2.50 |
| AUTOZONE | -8.50 | 2.50 |
| AVALONBAYCOMMUNITIES | -8.50 | 2.50 |
| BAIDU | -8.50 | 2.50 |
| BALLARDPOWERSYSTEMS | -8.50 | 2.50 |
| BANCODESABADELL | -8.50 | 2.50 |
| BANKINTER | -8.50 | 2.50 |
| BANKOFCHINA | -8.50 | 2.50 |
| BANKOFCOMMS | -8.50 | 2.50 |
| BANKOFEASTASIA | -8.50 | 2.50 |
| BANKOFNEWYORKMELLON | -8.50 | 2.50 |
| BANKOFQLD | -8.50 | 2.50 |
| BARCLAYS | -8.50 | 2.50 |
| BASF | -8.50 | 2.50 |
| BAXTERINTL | -8.50 | 2.50 |
| BAYER | -8.50 | 2.50 |
| BBVA | -8.50 | 2.50 |
| BCHUSD | -20.00 | -5.00 |
| BEACHENERGY | -8.50 | 2.50 |
| BECTONDICKINSON | -8.50 | 2.50 |
| BEDBATH&BEYOND | -8.50 | 2.50 |
| BEIERSDORF | -8.50 | 2.50 |
| BEIGENE | -8.50 | 2.50 |
| BENDIGO | -8.50 | 2.50 |
| BESTBUY | -8.50 | 2.50 |
| BEYONDMEAT | -8.50 | 2.50 |
| BHPGROUP | -8.50 | 2.50 |
| BIL | -8.50 | 2.50 |
| BILIBILIINC | -8.50 | 2.50 |
| BILIBILIINC-SPONSORED | -8.50 | 2.50 |
| BIOGEN | -8.50 | 2.50 |
| BIOMARINPHARMACEUTICAL | -8.50 | 2.50 |
| BIONANOGENOMICS | -8.50 | 2.50 |
| BIONTECHSE | -8.50 | 2.50 |
| BLACKBERRY | -8.50 | 2.50 |
| BLACKROCK | -8.50 | 2.50 |
| BLACKSTONE | -8.50 | 2.50 |
| BLINKCHARGING | -8.50 | 2.50 |
| BLOOMENERGY | -8.50 | 2.50 |
| BLUESCOPESTEEL | -8.50 | 2.50 |
| BMW | -8.50 | 2.50 |
| BND | -8.50 | 2.50 |
| BNP | -8.50 | 2.50 |
| BOA | -8.50 | 2.50 |
| BOCHONGKONGHLDG | -8.50 | 2.50 |
| BOEING | -8.50 | 2.50 |
| BOOKING | -8.50 | 2.50 |
| BORAL | -8.50 | 2.50 |
| BOSTONSCIENTIFIC | -8.50 | 2.50 |
| BP | -8.50 | 2.50 |
| BRAMBLES | -8.50 | 2.50 |
| BRENNT | -8.50 | 2.50 |
| BRENT | 0.00 | 0.00 |
| BRISTOL-MYERSSQUIBB | -8.50 | 2.50 |
| BSV | -8.50 | 2.50 |
| BTCUSD | -20.00 | -2.00 |
| BUDWEISERBREWINGCOAPAC | -8.50 | 2.50 |
| BUMBLE | -8.50 | 2.50 |
| BWPUSD | -0.04 | -0.60 |
| BYD | -8.50 | 2.50 |
| CADCHF | 1.01 | -4.10 |
| CADENCEDESIGNSYSTEMS | -8.50 | 2.50 |
| CADJPY | 1.75 | -6.48 |
| CAIXABANK | -8.50 | 2.50 |
| CAPITALONEFINANCIAL | -8.50 | 2.50 |
| CARDINALHEALTH | -8.50 | 2.50 |
| CARLZEISSMEDITEC | -8.50 | 2.50 |
| CARREFOUR | -8.50 | 2.50 |
| CARSALES | -8.50 | 2.50 |
| CATERPILLAR | -8.50 | 2.50 |
| CATHAYPACIFICAIRWAYS | -8.50 | 2.50 |
| CBOEGLOBALMARKETS | -8.50 | 2.50 |
| CELLNEXTELECOM | -8.50 | 2.50 |
| CEMEXSAB-SPONSADRPARTCER | -8.50 | 2.50 |
| CENTENE | -8.50 | 2.50 |
| CGNPOWER | -8.50 | 2.50 |
| CHALLENGER | -8.50 | 2.50 |
| CHARTERCOMMUNICATIONS | -8.50 | 2.50 |
| CHARTERHALL | -8.50 | 2.50 |
| CHECKPOINTSOFTWARETECH | -8.50 | 2.50 |
| CHEVRON | -8.50 | 2.50 |
| CHFJPY | -1.00 | -2.21 |
| CHFSGD | -9.93 | 1.56 |
| CHIMERAINVESTMENT | -8.50 | 2.50 |
| CHINA50 | -2.60 | 0.70 |
| CHINACITICBANK | -8.50 | 2.50 |
| CHINACOAL | -8.50 | 2.50 |
| CHINACOMCONST | -8.50 | 2.50 |
| CHINACONSTBANK | -8.50 | 2.50 |
| CHINADAIRY | -8.50 | 2.50 |
| CHINAEASTERNAIR | -8.50 | 2.50 |
| CHINAGALAXYSECURITIES | -8.50 | 2.50 |
| CHINAGAS | -8.50 | 2.50 |
| CHINALIFE | -8.50 | 2.50 |
| CHINAMOBILE | -8.50 | 2.50 |
| CHINAOVERSEASLAND&INVEST | -8.50 | 2.50 |
| CHINAPETROLEUM&CHEM | -8.50 | 2.50 |
| CHINARAILWAYCONSTRUCTION | -8.50 | 2.50 |
| CHINARAILWAYGROUP | -8.50 | 2.50 |
| CHINARESOURCESBEERHLDG | -8.50 | 2.50 |
| CHINARESOURCESGAS | -8.50 | 2.50 |
| CHINARESOURCESLAND | -8.50 | 2.50 |
| CHINARESOURCESPOWERHLDG | -8.50 | 2.50 |
| CHINASHENHUAENERGY | -8.50 | 2.50 |
| CHINASOUTHAIR | -8.50 | 2.50 |
| CHINATELECOM | -8.50 | 2.50 |
| CHINATOWERCORP | -8.50 | 2.50 |
| CHINAVANKE | -8.50 | 2.50 |
| CHONGQINGRURALCOMBANK | -8.50 | 2.50 |
| CHUBB | -8.50 | 2.50 |
| CHUNGHWATELECOM | -8.50 | 2.50 |
| CIEAUTOMOTIVE | -8.50 | 2.50 |
| CIGNA | -8.50 | 2.50 |
| CIMIC | -8.50 | 2.50 |
| CINTASCORP | -8.50 | 2.50 |
| CISCO | -8.50 | 2.50 |
| CITI | -8.50 | 2.50 |
| CITIC | -8.50 | 2.50 |
| CKASSETHLDG | -8.50 | 2.50 |
| CKHUTCHISONHLDG | -8.50 | 2.50 |
| CKINFRASTRUCTUREHLDG | -8.50 | 2.50 |
| CLEANAWAYWASTE | -8.50 | 2.50 |
| CLOROXCOMPANY | -8.50 | 2.50 |
| CLPHLDG | -8.50 | 2.50 |
| CMEGROUP | -8.50 | 2.50 |
| CNOOC | -8.50 | 2.50 |
| COCACOLA | -8.50 | 2.50 |
| COCHLEAR | -8.50 | 2.50 |
| COCOA | -38.12 | -38.12 |
| COFFEE | 0.00 | 0.00 |
| COGNIZANTTECH | -8.50 | 2.50 |
| COINBASE | -8.50 | 2.50 |
| COLES | -8.50 | 2.50 |
| COLGATE-PALMOLIVE | -8.50 | 2.50 |
| COMCAST | -8.50 | 2.50 |
| COMERICA | -8.50 | 2.50 |
| COMMERZBANK | -8.50 | 2.50 |
| COMMONWEALTHBANK | -8.50 | 2.50 |
| COMPUTERSHARE | -8.50 | 2.50 |
| CONOCOPHILLIPS | -8.50 | 2.50 |
| CONSOLIDATEDEDISON | -8.50 | 2.50 |
| CONSTELLATIONBRANDS | -8.50 | 2.50 |
| CONTEXTLOGIC | -8.50 | 2.50 |
| CONTINENTAL | -8.50 | 2.50 |
| CORN | -0.53 | -0.53 |
| CORNING | -8.50 | 2.50 |
| COSTCO | -8.50 | 2.50 |
| COTTON | 0.00 | 0.00 |
| COTY | -8.50 | 2.50 |
| COUNTRYGARDENHLDG | -8.50 | 2.50 |
| COUPANG | -8.50 | 2.50 |
| COVESTRO | -8.50 | 2.50 |
| CREDICORP | -8.50 | 2.50 |
| CRONOSGROUP | -8.50 | 2.50 |
| CROWNCASTLEINTL | -8.50 | 2.50 |
| CSCFINANCIAL | -8.50 | 2.50 |
| CSL | -8.50 | 2.50 |
| CSPCPHARMACEUTICAL | -8.50 | 2.50 |
| CSX | -8.50 | 2.50 |
| CUMMINS | -8.50 | 2.50 |
| CUREVACNV | -8.50 | 2.50 |
| CVSHEALTH | -8.50 | 2.50 |
| DANAHER | -8.50 | 2.50 |
| DATADOG | -8.50 | 2.50 |
| DBANK | -8.50 | 2.50 |
| DEERE | -8.50 | 2.50 |
| DELIVEROO | -8.50 | 2.50 |
| DELIVERYHERO | -8.50 | 2.50 |
| DELL | -8.50 | 2.50 |
| DELTA | -8.50 | 2.50 |
| DETERRAROYALTIES | -8.50 | 2.50 |
| DEUTSCHEBOERSE | -8.50 | 2.50 |
| DEUTSCHEPOST | -8.50 | 2.50 |
| DEUTSCHEWOHNEN | -8.50 | 2.50 |
| DEVONENERGY | -8.50 | 2.50 |
| DEXCOM | -8.50 | 2.50 |
| DEXUS | -8.50 | 2.50 |
| DIA | -8.50 | 2.50 |
| DIAMONDBACKENERGY | -8.50 | 2.50 |
| DISCOVERFINANCIALSERVICES | -8.50 | 2.50 |
| DISNEY | -8.50 | 2.50 |
| DOCUSIGN | -8.50 | 2.50 |
| DOGUSD | -20.00 | -5.00 |
| DOLLARGENERAL | -8.50 | 2.50 |
| DOLLARTREE | -8.50 | 2.50 |
| DOMINIONENERGY | -8.50 | 2.50 |
| DOMINOS | -8.50 | 2.50 |
| DONGFENGMOTORGROUP | -8.50 | 2.50 |
| DOORDASH | -8.50 | 2.50 |
| DOTUSD | -20.00 | -5.00 |
| DOW | -8.50 | 2.50 |
| DOWNEREDI | -8.50 | 2.50 |
| DRHORTON | -8.50 | 2.50 |
| DROPBOX | -8.50 | 2.50 |
| DTEENERGYCOMPANY | -8.50 | 2.50 |
| DUKEENERGY | -8.50 | 2.50 |
| DUPONTDENEMOURS | -8.50 | 2.50 |
| DWSGROUPGMBH&COKGAA | -8.50 | 2.50 |
| EASTMANCHEMICAL | -8.50 | 2.50 |
| EASTMANKODAK | -8.50 | 2.50 |
| EASYJET | -8.50 | 2.50 |
| EATONPLC | -8.50 | 2.50 |
| EBAY | -8.50 | 2.50 |
| ECOLAB | -8.50 | 2.50 |
| ECOPETROL | -8.50 | 2.50 |
| EDWARDSLIFESCIENCES | -8.50 | 2.50 |
| EEM | -8.50 | 2.50 |
| EFA | -8.50 | 2.50 |
| ELECTRONICARTS | -8.50 | 2.50 |
| ELILILLY | -8.50 | 2.50 |
| EMERSONELECTRIC | -8.50 | 2.50 |
| ENAGAS | -8.50 | 2.50 |
| ENCEENERGIAYCELULOSA | -8.50 | 2.50 |
| ENDESA | -8.50 | 2.50 |
| ENNENERGYHLDG | -8.50 | 2.50 |
| ENTERPRISEPRODUCTS | -8.50 | 2.50 |
| EOGRESOURCES | -8.50 | 2.50 |
| EON | -8.50 | 2.50 |
| EOSUSD | -20.00 | -5.00 |
| EQUINIX | -8.50 | 2.50 |
| EQUITYRESIDENTIAL | -8.50 | 2.50 |
| ESSEXPROPERTYTRUST | -8.50 | 2.50 |
| ESTEELAUDER | -8.50 | 2.50 |
| ETHUSD | -20.00 | -2.00 |
| EURAUD | -6.00 | 1.36 |
| EURCAD | -2.03 | -1.15 |
| EURCHF | 1.52 | -6.17 |
| EURCZK | -110.73 | -3.49 |
| EURDKK | -4.72 | -14.46 |
| EURGBP | -4.32 | 1.04 |
| EURHUF | -38.26 | 10.28 |
| EURJPY | 2.64 | -9.36 |
| EURMXN | -568.54 | 68.53 |
| EURNOK | -54.08 | 12.34 |
| EURNZD | -5.80 | 0.64 |
| EURO50 | -0.80 | 0.00 |
| EURPLN | -30.92 | 9.50 |
| EURSEK | 0.26 | -27.45 |
| EURSGD | -2.56 | -3.04 |
| EURUSD | -5.05 | 1.23 |
| EURZAR | -221.14 | 37.24 |
| EVOLUTIONMINING | -8.50 | 2.50 |
| EVONIKINDUSTRIES | -8.50 | 2.50 |
| EWZ | -8.50 | 2.50 |
| EXELON | -8.50 | 2.50 |
| EXPEDIAGROUP | -8.50 | 2.50 |
| EXXON | -8.50 | 2.50 |
| -8.50 | 2.50 | |
| FASTENAL | -8.50 | 2.50 |
| FEDEX | -8.50 | 2.50 |
| FERRARI | -8.50 | 2.50 |
| FERROVIAL | -8.50 | 2.50 |
| FIDELITYNATIONALINFO | -8.50 | 2.50 |
| FIELMANN | -8.50 | 2.50 |
| FIFTHTHIRDBANCORP | -8.50 | 2.50 |
| FIRSTSOLAR | -8.50 | 2.50 |
| FISERV | -8.50 | 2.50 |
| FISHERNPAYKELHEALTH | -8.50 | 2.50 |
| FLIGHTCENTRE | -8.50 | 2.50 |
| FOMENTOECONOMICOMEX-SP | -8.50 | 2.50 |
| FOOTLOCKER | -8.50 | 2.50 |
| FORD | -8.50 | 2.50 |
| FORTESCUEMETALS | -8.50 | 2.50 |
| FORTINET | -8.50 | 2.50 |
| FORTIVE | -8.50 | 2.50 |
| FOSSILGROUP | -8.50 | 2.50 |
| FOSUNINTL | -8.50 | 2.50 |
| FOXCORP-CLASSA | -8.50 | 2.50 |
| FOXCORP-CLASSB | -8.50 | 2.50 |
| FRA40 | -1.18 | 0.01 |
| FRAPORTFRANKFURTAIRPORT | -8.50 | 2.50 |
| FREEPORT-MCMORAN | -8.50 | 2.50 |
| FRESENIUSMED | -8.50 | 2.50 |
| FRESENIUSSE&COKGAA | -8.50 | 2.50 |
| FUELCELLENERGY | -8.50 | 2.50 |
| GAC | -8.50 | 2.50 |
| GALAPAGOS | -8.50 | 2.50 |
| GALAXYENTERTAINMENT | -8.50 | 2.50 |
| GAP | -8.50 | 2.50 |
| GBPAUD | -2.55 | -4.50 |
| GBPCAD | 2.13 | -7.77 |
| GBPCHF | 3.58 | -12.59 |
| GBPDKK | 11.27 | -54.91 |
| GBPJPY | 6.09 | -18.98 |
| GBPMXN | -403.17 | 93.32 |
| GBPNZD | 0.62 | -6.56 |
| GBPPLN | -23.91 | 2.31 |
| GBPSEK | 21.69 | -88.71 |
| GBPSGD | 1.61 | -9.79 |
| GBPUSD | -1.91 | -2.14 |
| GE | -8.50 | 2.50 |
| GEELY | -8.50 | 2.50 |
| GENERALDYNAMICS | -8.50 | 2.50 |
| GENERALMILLS | -8.50 | 2.50 |
| GER40 | -3.29 | 0.10 |
| GEVO | -8.50 | 2.50 |
| GILEADSCIENCES | -8.50 | 2.50 |
| GILT | 0.00 | 0.00 |
| GLD | -8.50 | 2.50 |
| GLENCORE | -8.50 | 2.50 |
| GLOBALPAYMENTS | -8.50 | 2.50 |
| GM | -8.50 | 2.50 |
| GOLDFIELDS | -8.50 | 2.50 |
| GOLDMAN | -8.50 | 2.50 |
| GOODMAN | -8.50 | 2.50 |
| GOODYEARTIRE&RUBBER | -8.50 | 2.50 |
| -8.50 | 2.50 | |
| GOPRO | -8.50 | 2.50 |
| GPTGROUP | -8.50 | 2.50 |
| GRIFOLS | -8.50 | 2.50 |
| GROUPON | -8.50 | 2.50 |
| GSK | -8.50 | 2.50 |
| GUANGDONGINVESTMENT | -8.50 | 2.50 |
| H&RBLOCK | -8.50 | 2.50 |
| HAIDILAO | -8.50 | 2.50 |
| HALLIBURTON | -8.50 | 2.50 |
| HANGLUNGPROPERTIES | -8.50 | 2.50 |
| HANGSENGBANK | -8.50 | 2.50 |
| HANNOVERRUECK | -8.50 | 2.50 |
| HANSOHPHARMACEUTICAL | -8.50 | 2.50 |
| HARLEY-DAVIDSON | -8.50 | 2.50 |
| HCAHEALTHCARE | -8.50 | 2.50 |
| HEIDELBERGCEMENT | -8.50 | 2.50 |
| HEINEKEN | -8.50 | 2.50 |
| HENDERSONLANDDEVELOPMENT | -8.50 | 2.50 |
| HENGANINTL | -8.50 | 2.50 |
| HENKEL&COKGAA | -8.50 | 2.50 |
| HERBALIFENUTRITION | -8.50 | 2.50 |
| HERMES | -8.50 | 2.50 |
| HERSHEY | -8.50 | 2.50 |
| HESS | -8.50 | 2.50 |
| HEWLETTPACKARDENTERPRISE | -8.50 | 2.50 |
| HILTONWORLDWIDEHLDG | -8.50 | 2.50 |
| HK50 | -4.13 | 0.82 |
| HKTTRUSTANDHKT | -8.50 | 2.50 |
| HOCHTIEF | -8.50 | 2.50 |
| HOMEDEPOT | -8.50 | 2.50 |
| HONEYWELLINTL | -8.50 | 2.50 |
| HONGKONG&CHINAGAS | -8.50 | 2.50 |
| HONGKONGEXCHANGES | -8.50 | 2.50 |
| HOSTHOTELS&RESORTS | -8.50 | 2.50 |
| HP | -8.50 | 2.50 |
| HSBC | -8.50 | 2.50 |
| HSBCHLDGPLC | -8.50 | 2.50 |
| HUANENGPOWERINTL | -8.50 | 2.50 |
| HUAZHUGROUPLTD | -8.50 | 2.50 |
| HUMANA | -8.50 | 2.50 |
| HUNTINGTONBANCSHARES | -8.50 | 2.50 |
| HYG | -8.50 | 2.50 |
| HYLIIONHLDG | -8.50 | 2.50 |
| IBERDROLA | -8.50 | 2.50 |
| IBM | -8.50 | 2.50 |
| ICLN | -8.50 | 2.50 |
| IDEXXLABORATORIES | -8.50 | 2.50 |
| IEI | -8.50 | 2.50 |
| IEMG | -8.50 | 2.50 |
| IJH | -8.50 | 2.50 |
| IJR | -8.50 | 2.50 |
| ILLINOISTOOLWORKS | -8.50 | 2.50 |
| ILLUMINA | -8.50 | 2.50 |
| ILUKARESOURCES | -8.50 | 2.50 |
| IMCD | -8.50 | 2.50 |
| INCITECPIVOT | -8.50 | 2.50 |
| INCYTECORP | -8.50 | 2.50 |
| IND&COMMBANKOFCHINAICBC | -8.50 | 2.50 |
| INDITEX | -8.50 | 2.50 |
| INDRASISTEMAS | -8.50 | 2.50 |
| INFINEON | -8.50 | 2.50 |
| ING | -8.50 | 2.50 |
| INMOBILIARIACOLONIALSOCIMI | -8.50 | 2.50 |
| INOVIOPHARMACEUTICALS | -8.50 | 2.50 |
| INSEEGOCORP | -8.50 | 2.50 |
| INSURANCEAUSTRALIA | -8.50 | 2.50 |
| INTEL | -8.50 | 2.50 |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | -8.50 | 2.50 |
